﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	22,021	1,817.88
2	2	ฟอร์ม อี (จีน)	21,536	2,351.06
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	15,072	1,148.58
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,151	631.35
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,818	935.02
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,769	481.65
7	7	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	5,431	340.41
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,533	411.18
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,410	112.64
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,266	149.99
11	11	ฟอร์ม AJCEP	771	47.53
12	12	ฟอร์ม RCEP	699	109.48
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	551	52.38
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	346	41.12
15	15	ฟอร์ม อี (ใหม่)	149	23.79
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	88	0.31
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	87	0.14
18	18	ฟอร์ม ไทย-เปรู	56	3.69
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	50	1.5
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	38	1.76
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	26	0.5
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	16	0.51
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	5	0.24
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.09
