﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	44	 192.13 	 41,633,189.41 	 1,244,993.03 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	2	 0.05 	 12,630.08 	 377.69 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	25	 107.07 	 26,752,165.52 	 799,992.99 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	15	 162.79 	 5,326,435.23 	 159,280.97 
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	10	 12,294.94 	 1,607,076.70 	 48,057.80 
