{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 1 "," 6.49 "," 257,187.40 "," 7,044.11 "],
    [2,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 3,246 "," 287,607.05 "," 6,780,449,526.18 "," 185,709,773.11 "],
    [3,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 2,332 "," 1,046,200.75 "," 19,559,400,760.33 "," 535,712,545.82 "],
    [4,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 162 "," 15,424.45 "," 306,872,836.35 "," 8,404,941.97 "],
    [5,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","กากถั่วเหลือง"," 57 "," 7,287.56 "," 145,613,696.80 "," 3,988,214.42 "],
    [6,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 48 "," 47.27 "," 14,442,052.96 "," 395,553.48 "],
    [7,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 44 "," 80.25 "," 17,080,343.46 "," 467,813.63 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 11 "," 95,941.00 "," 927,744,686.20 "," 25,410,004.83 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง"," 1 "," 0.29 "," 40,425.64 "," 1,107.22 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 18 "," 18,858.51 "," 80,243,202.79 "," 2,197,781.57 "]
]}
