﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	39	 111.34 	 21,612,540.14 	 661,980.57 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	4	 2.06 	 1,784,047.25 	 54,644.41 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	13	 81.82 	 22,465,104.23 	 688,094.15 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	21	 257.28 	 8,409,852.43 	 257,589.29 
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	7	 1,878.60 กระรัต 	 316,557.83 	 9,696.00 
