﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	19,540	1,629.35
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,531	1,415.89
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	15,250	1,377.48
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,556	555.34
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,700	744.72
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,665	451.27
7	7	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,581	254.09
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,862	590.46
9	9	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,570	260.69
10	10	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,497	108.69
11	11	ฟอร์ม RCEP	725	82.18
12	12	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	485	38.11
13	13	ฟอร์ม AJCEP	698	45.91
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	296	28.06
15	15	ฟอร์ม อี	131	22.65
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	119	0.19
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	92	0.46
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	59	2.61
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	65	4.16
20	20	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	22	1.32
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	17	0.82
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	11	0.37
23	23	ฟอร์ม ใบยาสูบ	4	0.15
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.13
