{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",9," 66.13 "," 9,457,919.38 "," 286,092.12 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",6," 1.89 "," 182,491.24 "," 5,520.17 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ)",1," 25.00 "," 702,503.75 "," 21,250.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",7," 0.12 "," 117,922.42 "," 3,567.03 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",70," 716.22 "," 16,592,942.61 "," 501,919.07 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",53," 289,411.20 "," 3,890,618,442.94 "," 117,687,118.27 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",89," 325,441.27 "," 5,357,661,352.29 "," 162,063,624.20 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",1," 148.87 "," 3,159,598.72 "," 95,574.54 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรัง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",4," 900.00 "," 31,185,827.97 "," 943,338.52 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",26," 6.11 "," 4,550,751.98 "," 137,655.46 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",39," 2,764.85 "," 300,181,629.94 "," 9,080,178.77 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",56," 6.54 "," 4,728,705.13 "," 143,038.36 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",7," 41.82 "," 3,373,913.32 "," 102,057.33 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",5," 0.05 "," 113,195.19 "," 3,424.04 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",361," 25,387.00 "," 110,345,793.98 "," 3,337,844.28 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 0.00 "," 511.33 "," 15.47 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",14," 241.20 "," 27,745,833.08 "," 839,282.29 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",16," 1.93 "," 136,724.68 "," 4,135.78 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม",5," 259.85 "," 11,359,186.84 "," 343,603.46 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กากถั่วเหลือง (เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ)",1," 0.02 "," 661.18 "," 20.00 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",5," 130.22 "," 11,935,830.95 "," 361,046.34 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",6," 45.40 "," 3,390,329.90 "," 102,553.92 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",216," 715.70 "," 62,394,130.00 "," 1,887,356.85 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",28," 97.95 "," 9,816,589.97 "," 296,941.53 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",181," 77.55 "," 23,180,852.78 "," 701,196.43 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",349," 43,280.85 "," 301,069,639.16 "," 9,107,040.11 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",23," 7.23 "," 4,477,213.11 "," 135,430.99 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",31," 3,035.55 "," 46,045,393.60 "," 1,392,824.76 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",1," 5.01 "," 202,056.61 "," 6,112.00 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",90," 83.06 "," 50,133,289.48 "," 1,516,479.31 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",123," 4,801.00 "," 19,230,828.78 "," 581,712.36 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ลำไยแห้ง",2," 0.82 "," 131,751.69 "," 3,985.35 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",7," 180.00 "," 2,923,164.54 "," 88,422.65 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",73," 979.31 "," 241,268,512.84 "," 7,298,118.90 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",446," 3,143.26 "," 1,119,423,628.09 "," 33,861,388.07 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",52," 3,621.74 "," 450,922,975.43 "," 13,639,946.02 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",65," 80.09 "," 46,897,230.19 "," 1,418,591.92 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",17," 4.83 "," 3,367,262.10 "," 101,856.14 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",45," 8,384.00 "," 129,672,605.08 "," 3,922,460.00 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",3," 325.00 "," 34,782,200.37 "," 1,052,125.00 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",138," 681.36 "," 44,789,806.48 "," 1,354,844.57 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",6," 68.28 "," 10,823,083.54 "," 327,386.90 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",18," 234.54 "," 13,676,225.73 "," 413,691.45 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",56," 349.93 "," 23,315,321.60 "," 705,263.97 "],
    [45,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ลำไยแห้ง",1," 15.00 "," 2,424,877.65 "," 73,350.00 "],
    [46,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",1," 0.37 "," 4,426.19 "," 133.89 "],
    [47,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",3," 182.00 "," 3,996,209.10 "," 120,881.12 "],
    [48,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","นมผงขาดมันเนย",26," 1,370.83 "," 165,539,439.58 "," 5,007,394.04 "],
    [49,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",26," 416.09 "," 77,329,780.96 "," 2,339,144.59 "]
]}
