﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน)	17,722	1,912.95
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,612	1,640.29
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	13,327	1,047.90
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,417	618.73
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,680	824.52
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,050	427.28
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,192	454.86
8	8	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,572	279.08
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,116	90.38
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,151	231.95
11	11	ฟอร์ม AJCEP	757	47.51
12	12	ฟอร์ม RCEP	561	96.75
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	505	51.5
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	253	20.1
15	15	ฟอร์ม อี (ใหม่)	152	20.97
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	94	0.19
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	91	0.36
18	18	ฟอร์ม ไทย-เปรู	38	3.05
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	37	1.87
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	55	1.31
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	16	0.36
22	22	ฟอร์ม ใบยาสูบ	2	0.65
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	10	0.24
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.18
25	25	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	8	0.39
