{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ต.2 (ASEAN)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",213," 1,386.37 "," 395,536,179.42 "," 10,833,342.81 "],
    [2,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟ",156," 7,536.36 "," 864,973,374.07 "," 23,690,760.98 "],
    [3,"ต.2 (ASEAN)","ชา",126," 577.45 "," 54,982,601.55 "," 1,505,918.81 "],
    [4,"ต.2 (ASEAN)","พริกไทย",79," 753.51 "," 124,968,603.41 "," 3,422,765.84 "],
    [5,"ต.2 (ASEAN)","มะพร้าวฝอย",14," 707.01 "," 37,277,237.38 "," 1,020,986.48 "],
    [6,"ต.2 (ASEAN)","น้ำมันมะพร้าว",2," 215.00 "," 7,614,369.06 "," 208,550.00 "],
    [7,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","มันฝรั่ง",3," 451.53 "," 7,039,441.66 "," 192,803.31 "],
    [8,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",2," 10.40 "," 983,533.32 "," 26,938.00 "],
    [9,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ชา",69," 9.30 "," 7,241,463.32 "," 198,336.48 "],
    [10,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ข้าว",21," 102.52 "," 6,588,140.57 "," 180,442.62 "],
    [11,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",2," 0.22 "," 21,718.01 "," 594.83 "],
    [12,"ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)","นมและครีม",1," 24.72 "," 3,312,365.55 "," 90,722.40 "],
    [13,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",8," 9.85 "," 4,735,949.69 "," 129,712.95 "],
    [14,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",4," 1.46 "," 1,006,243.16 "," 27,560.00 "],
    [15,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","ชา",3," 0.13 "," 132,211.67 "," 3,621.15 "],
    [16,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 175.98 "," 15,934,057.60 "," 436,418.00 "],
    [17,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)","นมและครีม",6," 105.41 "," 11,199,807.06 "," 306,751.58 "],
    [18,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมและครีม",5," 3.12 "," 84,152.66 "," 2,304.86 "],
    [19,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",74," 4.00 "," 4,418,903.81 "," 121,029.38 "],
    [20,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",30," 153.34 "," 3,038,575.07 "," 83,223.55 "],
    [21,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",12," 0.95 "," 458,314.03 "," 12,552.77 "],
    [22,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",11," 175.00 "," 26,450,173.40 "," 724,443.96 "],
    [23,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",10," 0.23 "," 81,253.67 "," 2,225.46 "],
    [24,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 12.25 "," 788,637.59 "," 21,600.00 "],
    [25,"ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)","กากถั่วเหลือง",45," 240,056.62 "," 4,786,264,266.89 "," 131,091,020.98 "],
    [26,"ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)","เมล็ดถั่วเหลือง",103," 167,893.23 "," 3,422,120,243.28 "," 93,728,472.06 "],
    [27,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมผงขาดมันเนย",105," 5,392.85 "," 536,143,939.47 "," 14,684,449.60 "],
    [28,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมและครีม",5," 57.04 "," 7,257,485.50 "," 198,775.31 "],
    [29,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",2," 0.52 "," 36,329.66 "," 995.03 "],
    [30,"ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",10," 1.50 "," 1,467,533.47 "," 40,194.28 "],
    [31,"ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)","มันฝรั่ง",55," 13,656.67 "," 255,322,930.66 "," 6,993,041.29 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",280," 15,426.69 "," 72,586,434.36 "," 1,988,070.29 "],
    [33,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",264," 56,168.02 "," 566,870,592.28 "," 15,526,022.08 "],
    [34,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",262," 193.45 "," 38,690,126.36 "," 1,059,684.11 "],
    [35,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",242," 11,042.47 "," 185,417,511.18 "," 5,078,401.34 "],
    [36,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",182," 1,045.24 "," 37,924,512.80 "," 1,038,714.71 "],
    [37,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",84," 2,912.21 "," 269,220,423.85 "," 7,373,679.82 "],
    [38,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",75," 61.45 "," 32,572,658.95 "," 892,132.75 "],
    [39,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",65," 3,087.90 "," 13,854,283.31 "," 379,455.05 "],
    [40,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมและครีม",33," 132.78 "," 12,332,786.26 "," 337,782.76 "],
    [41,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",23," 231.84 "," 10,885,180.75 "," 298,134.28 "],
    [42,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",16," 3.12 "," 994,624.82 "," 27,241.79 "],
    [43,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",12," 12.28 "," 611,748.09 "," 16,755.17 "],
    [44,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",4," 29.00 "," 3,177,187.22 "," 87,020.00 "],
    [45,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",3," 2.01 "," 128,080.59 "," 3,508.00 "],
    [46,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",2," 0.04 "," 15,374.79 "," 421.10 "]
]}
