﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(สิงหาคม69)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(สิงหาคม69)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(สิงหาคม69)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(สิงหาคม69)	ดุลการค้าสะสม
1	จีน	64,239.38 	526,468.39 	25,628.76 	265,873.62 	38,610.62 	260,594.77 	-12,981.85 	5,278.86 
2	สิงคโปร์	24,825.67 	179,222.30 	18,335.24 	135,829.48 	6,490.43 	43,392.82 	11,844.81 	92,436.66 
3	เวียดนาม	13,053.99 	93,056.83 	5,018.21 	38,003.92 	8,035.78 	55,052.92 	-3,017.57 	-17,049.00 
4	ประเทศอื่นๆ	20,413.27 	153,275.18 	13,678.99 	92,449.80 	6,734.28 	60,825.38 	6,944.71 	31,624.42 
5	การค้าผ่านแดนรวม	122,532.31 	952,022.70 	62,661.20 	532,156.82 	59,871.11 	419,865.88 	2,790.09 	112,290.94 
6									
