﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ต.2 (ASEAN)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	212	 1,312.78 	 377,175,586.95 	 10,449,466.60 
2	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟ	184	 11,326.87 	 1,302,650,807.65 	 36,089,308.49 
3	ต.2 (ASEAN)	พริกไทย	64	 453.46 	 85,102,549.36 	 2,357,724.83 
4	ต.2 (ASEAN)	ชา	36	 608.48 	 26,413,795.40 	 731,781.38 
5	ต.2 (ASEAN)	นมและครีม	1	 7.88 	 860,112.52 	 23,829.00 
6	ต.2 (ASEAN)	หอมหัวใหญ่	1	 8.88 	 303,676.46 	 8,413.21 
7	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	มันฝรั่ง	15	 3,341.00 	 52,369,623.30 	 1,450,875.00 
8	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	1	 1.66 	 167,770.49 	 4,648.00 
9	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ชา	60	 5.01 	 4,370,388.19 	 121,079.48 
10	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ข้าว	18	 126.34 	 8,348,909.47 	 231,302.49 
11	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	 0.17 	 17,083.90 	 473.30 
12	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	2	 0.37 	 332,221.55 	 9,204.04 
13	ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)	นมและครีม	1	 24.80 	 3,285,240.72 	 91,016.00 
14	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	27	 12.06 	 5,736,149.95 	 158,917.25 
15	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	8	 2.93 	 1,989,567.43 	 55,120.00 
16	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	4	 275.98 	 32,055,039.87 	 888,069.32 
17	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ชา	2	 0.03 	 35,006.58 	 969.84 
18	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมและครีม	1	 18.00 	 2,034,536.45 	 56,365.84 
19	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 20.98 	 2,087,346.22 	 57,828.91 
20	ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมและครีม	4	 3.16 	 87,188.98 	 2,415.53 
21	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	132	 2.01 	 3,386,877.32 	 93,831.79 
22	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	43	 266.58 	 6,356,495.98 	 176,103.64 
23	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	16	 0.24 	 172,649.79 	 4,783.18 
24	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	7	 110.00 	 16,098,566.76 	 446,002.98 
25	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	1	 3.00 	 730,927.80 	 20,250.00 
26	ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)	กากถั่วเหลือง	38	 116,588.67 	 2,344,238,750.67 	 64,945,996.99 
27	ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)	เมล็ดถั่วเหลือง	39	 148,824.84 	 2,984,792,809.79 	 82,692,236.36 
28	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมผงขาดมันเนย	48	 2,706.13 	 278,276,545.37 	 7,709,516.65 
29	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมและครีม	10	 81.07 	 7,356,830.88 	 203,817.43 
30	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	3	 0.51 	 35,755.71 	 990.59 
31	ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	19	 1.84 	 1,876,676.46 	 51,992.41 
32	ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)	มันฝรั่ง	21	 5,257.16 	 84,709,733.63 	 2,346,842.06 
33	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	249	 98.50 	 30,432,821.43 	 843,126.55 
34	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	182	 700.19 	 32,753,488.07 	 907,419.49 
35	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	181	 8,433.45 	 44,420,205.33 	 1,230,640.23 
36	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	146	 15,846.09 	 150,060,150.64 	 4,157,343.65 
37	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	143	 6,058.15 	 108,726,894.14 	 3,012,225.84 
38	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	82	 74.86 	 31,818,748.89 	 881,523.00 
39	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	73	 3,575.86 	 14,359,399.15 	 397,820.19 
40	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	34	 1,318.96 	 122,542,125.70 	 3,394,970.13 
41	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมและครีม	22	 109.53 	 9,447,969.97 	 261,751.42 
42	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	9	 219.15 	 12,755,397.65 	 353,382.10 
43	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	8	 177.54 	 8,125,900.11 	 225,124.12 
44	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	7	 0.18 	 8,648.10 	 239.59 
45	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	3	 15.02 	 792,233.26 	 21,948.44 
46	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	3	 11.26 	 226,792.02 	 6,283.16 
47	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	3	 0.30 	 102,975.06 	 2,852.87 
48	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม	1	 0.36 	 118,997.94 	 3,296.78 
49	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	1	 0.03 	 73,455.52 	 2,035.05 
