﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	30	 55.70 	 36,134,278.56 	 1,122,419.60 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	1	 0.76 	 773,889.00 	 24,038.90 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	28	 104.74 	 23,602,939.86 	 733,165.38 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	15	 199.46 	 6,932,140.29 	 215,329.33 
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	18	 3,912.54 กระรัต 	 975,308.08 	 30,295.47 
