{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 31 "," 953.62 "," 32,254,953.73 "," 938,055.77 "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 7 "," 799.19 "," 19,401,132.10 "," 564,234.07 "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 1 "," 319.02 "," 10,793,084.22 "," 313,890.23 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 1 "," 22.00 "," 693,717.23 "," 20,175.05 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิ"," 2,584 "," 206,314.95 "," 4,362,272,456.83 "," 126,865,934.08 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 2,188 "," 728,237.80 "," 12,286,613,244.17 "," 357,325,839.08 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 152 "," 18,690.23 "," 268,023,321.24 "," 7,794,797.17 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","กากถั่วเหลือง"," 54 "," 6,558.87 "," 132,931,817.92 "," 3,865,994.02 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยางพารา"," 944 "," 177,444.49 "," 2,062,671,307.28 "," 59,987,707.02 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ประดู่"," 42 "," 1,191.26 "," 41,568,325.07 "," 1,208,912.20 "],
    [11,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้และไม้แปรรูป"," 6 "," 168.62 "," 2,072,962.64 "," 60,287.01 "],
    [12,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 41 "," 136.81 "," 14,779,318.66 "," 429,820.03 "],
    [13,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 56 "," 128.02 "," 29,344,393.98 "," 853,409.32 "],
    [14,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้"," 15 "," 432.21 "," 6,072,456.60 "," 176,602.42 "],
    [15,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ยูคาลิปตัส"," 586 "," 227,391.50 "," 646,502,177.75 "," 18,801,921.13 "],
    [16,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 17 "," 5,836.58 "," 32,252,444.64 "," 937,982.80 "],
    [17,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ป่าเลน"," 1 "," 20.17 "," 150,737.87 "," 4,383.84 "],
    [18,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 57 "," 655,734.05 "," 6,443,597,738.21 "," 187,396,145.93 "],
    [19,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง"," 2 "," 10.69 "," 573,524.52 "," 16,679.55 "]
]}
