﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(เมษายน68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(เมษายน68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(เมษายน68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(เมษายน68)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	 25,122.51 	 101,950.68 	 13,586.02 	 54,029.44 	 11,536.49 	 47,921.25 	 2,049.53 	 6,108.19 
2	ลาว	 24,402.16 	 106,512.39 	 14,149.41 	 60,001.60 	 10,252.74 	 46,510.79 	 3,896.67 	 13,490.81 
3	กัมพูชา	 15,306.78 	 64,612.45 	 12,097.42 	 50,225.40 	 3,209.36 	 14,387.06 	 8,888.06 	 35,838.34 
4	เมียนมา	 16,231.01 	 70,956.74 	 9,316.29 	 42,039.77 	 6,914.72 	 28,916.97 	 2,401.57 	 13,122.80 
5	การค้าชายแดนรวม	 81,062.46 	 344,032.26 	 49,149.15 	 206,296.20 	 31,913.31 	 137,736.06 	 17,235.83 	 68,560.13 
6									
