{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",6," 57.70 "," 9,428,556.16 "," 289,131.71 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.45 "," 30,357.35 "," 930.92 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 0.03 "," 36,442.55 "," 1,117.53 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 5.00 "," 639,154.04 "," 19,600.00 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าว",1," 42.00 "," 465,669.37 "," 14,280.00 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",21," 4,337.05 "," 67,252,285.35 "," 2,062,327.25 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",18," 2,872.67 "," 97,133,441.28 "," 2,978,648.85 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",14," 0.31 "," 328,825.85 "," 10,083.62 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",47," 504.98 "," 13,043,887.88 "," 399,997.79 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",35," 297,445.77 "," 3,712,662,033.91 "," 113,850,764.15 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",22," 1,419.98 "," 139,311,749.91 "," 4,272,069.22 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",97," 14.08 "," 4,931,985.32 "," 151,241.96 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",119," 331,743.68 "," 4,995,676,676.88 "," 153,195,093.42 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",16," 0.86 "," 1,758,362.58 "," 53,921.13 "],
    [15,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",19," 130.98 "," 11,548,437.04 "," 354,138.99 "],
    [16,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",7," 1.59 "," 504,319.58 "," 15,465.23 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",331," 21,789.57 "," 93,566,267.09 "," 2,869,259.55 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 3.42 "," 249,511.78 "," 7,651.41 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",1," 1.00 "," 29,348.91 "," 900.00 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",10," 359.60 "," 32,777,726.84 "," 1,005,146.50 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",16," 10.90 "," 755,822.28 "," 23,177.69 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",1," 0.18 "," 69,981.16 "," 2,146.01 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",2," 0.04 "," 19,862.04 "," 609.08 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",2," 21.00 "," 2,684,446.97 "," 82,320.00 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",235," 786.65 "," 59,081,940.19 "," 1,811,779.25 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",152," 15,262.49 "," 172,019,101.31 "," 5,275,057.61 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",12," 44.93 "," 4,539,808.60 "," 139,215.66 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",218," 43.49 "," 35,218,668.55 "," 1,079,999.28 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",212," 12,756.47 "," 204,681,696.74 "," 6,276,673.55 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",29," 116.55 "," 9,803,480.19 "," 300,628.96 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",32," 2,066.13 "," 43,877,191.45 "," 1,345,517.51 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",45," 24.45 "," 14,516,286.83 "," 445,149.69 "],
    [33,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",161," 7,275.50 "," 26,125,782.05 "," 801,161.06 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",5," 64.34 "," 5,324,942.32 "," 163,292.20 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",71," 1,227.98 "," 354,567,090.66 "," 10,872,989.20 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",475," 3,734.37 "," 1,421,144,600.56 "," 43,580,158.19 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",87," 4,330.24 "," 573,808,004.83 "," 17,596,128.93 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",595," 194.37 "," 104,783,668.58 "," 3,213,247.16 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",2," 11.72 "," 44,404,122.70 "," 1,361,676.14 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",47," 10,650.00 "," 184,638,884.47 "," 5,662,050.01 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",8," 1,007.88 "," 102,505,910.75 "," 3,143,398.50 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",306," 835.76 "," 60,096,818.75 "," 1,842,901.04 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",10," 48.15 "," 6,205,794.81 "," 190,304.01 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",24," 327.26 "," 15,276,215.34 "," 468,453.30 "],
    [45,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",12," 1,718.50 "," 130,841,399.87 "," 4,012,321.41 "],
    [46,"ต.2 (ASEAN,ไทย-ศรีลังกา ในโควตา,ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",7," 125.28 "," 14,518,987.30 "," 445,232.50 "],
    [47,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",45," 328.91 "," 20,968,880.37 "," 643,021.92 "],
    [48,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",4," 1.64 "," 17,614.72 "," 540.16 "],
    [49,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","นมผงขาดมันเนย",10," 865.68 "," 82,789,355.05 "," 2,538,779.79 "],
    [50,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",7," 125.08 "," 17,688,031.08 "," 542,412.92 "]
]}
