﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า (USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	 4 	 410.00 	 -   	 -   
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	 13 	 1,156.33 	 -   	 -   
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 41 	 1,268.58 	 47,888,717.03 	 1,318,943.19 
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามตัวอย่าง)	 1 	 6.00 	 217,456.43 	 5,989.15 
5	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	 5 	 139.60 	 4,962,133.34 	 136,666.26 
6	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 14 	 397.92 	 14,612,352.92 	 402,451.03 
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,461 	 196,220.84 	 6,022,227,392.07 	 165,863,199.48 
8	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 2,115 	 946,566.37 	 19,101,623,101.72 	 526,093,771.74 
9	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 144 	 41,633.19 	 920,543,852.11 	 25,353,467.85 
10	อ.2	ถ่านหิน	 36 	 15,067.21 	 51,657,705.32 	 1,422,748.05 
11	อ.2	กากถั่วเหลือง	 55 	 6,382.08 	 121,167,715.58 	 3,337,181.36 
12	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 65 	 101.95 	 29,946,676.94 	 824,786.47 
13	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	 36 	 70.54 	 35,224,106.76 	 970,136.57 
14	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 39 	 447,858.00 	 3,762,933,810.96 	 103,638,106.08 
15	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่เข็ง	 2 	 5.36 	 467,674.61 	 12,880.62 
