{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 38 "," 3,905.00 "," -   "," -   "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 12 "," 943.02 "," -   "," -   "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 9 "," 301.06 "," 8,976,551.07 "," 281,418.64 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 5 "," 631.25 "," 25,280,107.81 "," 792,541.98 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 2 "," 422.00 "," 8,278,358.19 "," 259,530.00 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,307 "," 117,688.17 "," 4,343,096,133.81 "," 136,157,884.91 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,845 "," 499,465.57 "," 6,933,305,144.33 "," 217,362,023.49 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 153 "," 15,580.03 "," 260,528,767.75 "," 8,167,686.11 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 71 "," 7,103.57 "," 107,632,912.00 "," 3,374,336.92 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 63 ","447.96"," 63,912,766.57 "," 2,003,692.03 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 34 "," 20.06 "," 15,479,185.93 "," 485,278.97 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 18 "," 52,668.90 "," 407,269,420.00 "," 12,768,067.09 "]
]}
