{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 64 "," 2,001.60 "," 68,260,725.55 "," 1,972,385.90 "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 12 "," 1,431.74 "," 35,134,670.74 "," 1,015,212.31 "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 14 "," 971.75 "," 31,566,939.89 "," 912,123.14 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 1 "," 24.00 "," 737,842.61 "," 21,319.88 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,037 "," 107,711.05 "," 2,464,479,823.02 "," 71,210,863.99 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,877 "," 579,682.78 "," 9,048,656,844.83 "," 261,459,909.64 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 117 "," 27,220.32 "," 270,880,115.28 "," 7,827,050.10 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","กากถั่วเหลือง"," 58 "," 6,811.24 "," 150,086,715.30 "," 4,336,738.56 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยางพารา"," 1,731 "," 621,337.37 "," 3,748,041,707.74 "," 108,299,238.55 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยาง"," 4 "," 64.50 "," 1,511,123.21 "," 43,663.73 "],
    [11,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยูคาลิปตัส"," 557 "," 636,782.30 "," 1,593,260,982.29 "," 46,037,094.74 "],
    [12,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ประดู่"," 91 "," 2,566.37 "," 87,049,093.88 "," 2,515,273.66 "],
    [13,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้และไม้แปรรูป"," 11 "," 291.51 "," 3,532,390.22 "," 102,068.01 "],
    [14,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 39 "," 28.72 "," 8,458,158.35 "," 244,397.52 "],
    [15,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 37 "," 71.17 "," 24,125,310.24 "," 697,098.09 "],
    [16,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้"," 44 "," 1,149.37 "," 19,324,682.96 "," 558,384.51 "],
    [17,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ยูคาลิปตัส"," 2 "," 22.66 "," 787,196.26 "," 22,745.95 "],
    [18,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 8 "," 1,021.72 "," 10,383,334.51 "," 300,025.27 "],
    [19,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ป่าเลน"," 8 "," 216.79 "," 2,683,495.72 "," 77,539.30 "],
    [20,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 51 "," 273,961.37 "," 2,495,182,062.16 "," 72,098,001.69 "]
]}
