﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	38	63.91	 89,256,598.21 	 2,462,706.16 
2	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบวิตามอล  (SALBUTAMOL)	1	0.16	 649,479.94 	 17,920.00 
3	ข.2 	คอลชิซีน (Colchicin)	1	0.01	 989,442.09 	 27,300.00 
4	ข.2 	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	2	30.00	 4,539,473.32 	 125,250.00 
5	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	2	0.16	 6,844,547.21 	 188,850.00 
6	ข.2 	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	9	69.85	 26,946,174.72 	 743,480.17 
7	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	0.32	 745,450.38 	 20,567.95 
8	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	2	16.00	 1,549,401.08 	 42,750.00 
9	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	5	8.01	 19,692,544.32 	 543,343.03 
10	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	27	20.22	 59,317,497.02 	 1,636,647.24 
11	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	1	19.50	 863,166.49 	 23,815.89 
