﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	32,556	3,040.78
2	2	อาเซียน-จีน Form E	20,085	1,942.32
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	10,009	642.81
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,235	601.58
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	5,383	589.35
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,778	281.34
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,844	379.44
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	817	82.35
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	742	44.06
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	511	39.73
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	397	36.6
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	112	7.71
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	41	2.48
14	14	Form C/O ทั่วไป	23,049	1,616.80
15	15	Form C/O ไก่	1,622	147.67
16	16	Form C/O ข้าว	54	4.46
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	9	0.36
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	10	0.29
19	19	Form ใบยาสูบ	11	3.82
20	20	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	8	11.33
