<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เมล็ดกาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>104</121><1,036.96> 2,916.20 </1,036.96><222,384,331.39> 394,037,809.20 </222,384,331.39><6,468,985.99> 11,462,251.19 </6,468,985.99></row>
<row _id="2"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ชา</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>51</121><1,036.96> 455.27 </1,036.96><222,384,331.39> 21,770,595.54 </222,384,331.39><6,468,985.99> 633,289.57 </6,468,985.99></row>
<row _id="3"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>พริกไทย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>48</121><1,036.96> 480.70 </1,036.96><222,384,331.39> 73,919,331.83 </222,384,331.39><6,468,985.99> 2,150,255.46 </6,468,985.99></row>
<row _id="4"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>มะพร้าวฝอย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>7</121><1,036.96> 440.00 </1,036.96><222,384,331.39> 20,980,008.08 </222,384,331.39><6,468,985.99> 610,292.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="5"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>น้ำมันมะพร้าว</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>2</121><1,036.96> 625.00 </1,036.96><222,384,331.39> 21,587,724.69 </222,384,331.39><6,468,985.99> 627,970.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="6"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ผลิตภัณฑ์กาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>12</121><1,036.96> 13.82 </1,036.96><222,384,331.39> 5,955,196.47 </222,384,331.39><6,468,985.99> 173,232.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="7"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>หอมหัวใหญ่</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>4</121><1,036.96> 16.60 </1,036.96><222,384,331.39> 1,537,064.42 </222,384,331.39><6,468,985.99> 44,712.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="8"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (JTEPA ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ชา</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>42</121><1,036.96> 5.97 </1,036.96><222,384,331.39> 4,802,142.97 </222,384,331.39><6,468,985.99> 139,690.58 </6,468,985.99></row>
<row _id="9"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (JTEPA ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ข้าว</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>16</121><1,036.96> 81.00 </1,036.96><222,384,331.39> 5,664,336.02 </222,384,331.39><6,468,985.99> 164,771.10 </6,468,985.99></row>
<row _id="10"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (JTEPA ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ผลิตภัณฑ์กาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>4</121><1,036.96> 2.14 </1,036.96><222,384,331.39> 1,441,163.60 </222,384,331.39><6,468,985.99> 41,922.32 </6,468,985.99></row>
<row _id="11"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (JTEPA ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมและครีม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>2</121><1,036.96> 0.95 </1,036.96><222,384,331.39> 71,087.33 </222,384,331.39><6,468,985.99> 2,067.87 </6,468,985.99></row>
<row _id="12"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (JTEPA ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>2</121><1,036.96> 0.18 </1,036.96><222,384,331.39> 15,819.10 </222,384,331.39><6,468,985.99> 460.17 </6,468,985.99></row>
<row _id="13"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมและครีม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>1</121><1,036.96> 11.40 </1,036.96><222,384,331.39> 1,378,820.22 </222,384,331.39><6,468,985.99> 40,108.80 </6,468,985.99></row>
<row _id="14"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เมล็ดกาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>33</121><1,036.96> 12.96 </1,036.96><222,384,331.39> 7,682,916.26 </222,384,331.39><6,468,985.99> 223,490.02 </6,468,985.99></row>
<row _id="15"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ผลิตภัณฑ์กาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>12</121><1,036.96> 4.47 </1,036.96><222,384,331.39> 2,884,780.32 </222,384,331.39><6,468,985.99> 83,916.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="16"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมและครีม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>3</121><1,036.96> 6.48 </1,036.96><222,384,331.39> 495,463.86 </222,384,331.39><6,468,985.99> 14,412.66 </6,468,985.99></row>
<row _id="17"><ต.2 (ASEAN)>ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมผงขาดมันเนย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>1</121><1,036.96> 50.20 </1,036.96><222,384,331.39> 5,988,267.14 </222,384,331.39><6,468,985.99> 174,194.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="18"><ต.2 (ASEAN)>ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมผงขาดมันเนย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>1</121><1,036.96> 24.00 </1,036.96><222,384,331.39> 2,896,446.51 </222,384,331.39><6,468,985.99> 84,255.36 </6,468,985.99></row>
<row _id="19"><ต.2 (ASEAN)>ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมและครีม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>4</121><1,036.96> 3.18 </1,036.96><222,384,331.39> 103,629.68 </222,384,331.39><6,468,985.99> 3,014.51 </6,468,985.99></row>
<row _id="20"><ต.2 (ASEAN)>ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>หอมหัวใหญ่</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>1</121><1,036.96> 76.20 </1,036.96><222,384,331.39> 2,095,621.92 </222,384,331.39><6,468,985.99> 60,960.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="21"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ชา</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>157</121><1,036.96> 129.91 </1,036.96><222,384,331.39> 8,600,746.65 </222,384,331.39><6,468,985.99> 250,188.98 </6,468,985.99></row>
<row _id="22"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ข้าว</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>46</121><1,036.96> 274.96 </1,036.96><222,384,331.39> 7,232,575.27 </222,384,331.39><6,468,985.99> 210,389.95 </6,468,985.99></row>
<row _id="23"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>หอมหัวใหญ่</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>6</121><1,036.96> 43.50 </1,036.96><222,384,331.39> 4,536,587.62 </222,384,331.39><6,468,985.99> 131,965.78 </6,468,985.99></row>
<row _id="24"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>พริกไทย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>6</121><1,036.96> 0.47 </1,036.96><222,384,331.39> 462,012.70 </222,384,331.39><6,468,985.99> 13,439.59 </6,468,985.99></row>
<row _id="25"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เมล็ดกาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>1</121><1,036.96> 0.01 </1,036.96><222,384,331.39> 1,882.11 </222,384,331.39><6,468,985.99> 54.75 </6,468,985.99></row>
<row _id="26"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>กากถั่วเหลือง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>62</121><1,036.96> 290,069.98 </1,036.96><222,384,331.39> 5,763,712,774.62 </222,384,331.39><6,468,985.99> 167,661,889.48 </6,468,985.99></row>
<row _id="27"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เมล็ดถั่วเหลือง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>113</121><1,036.96> 256,526.81 </1,036.96><222,384,331.39> 5,448,151,479.04 </222,384,331.39><6,468,985.99> 158,482,458.59 </6,468,985.99></row>
<row _id="28"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมผงขาดมันเนย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>99</121><1,036.96> 8,781.63 </1,036.96><222,384,331.39> 1,086,227,640.17 </222,384,331.39><6,468,985.99> 31,597,511.13 </6,468,985.99></row>
<row _id="29"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมและครีม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>9</121><1,036.96> 69.98 </1,036.96><222,384,331.39> 7,528,048.54 </222,384,331.39><6,468,985.99> 218,985.03 </6,468,985.99></row>
<row _id="30"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>2</121><1,036.96> 0.69 </1,036.96><222,384,331.39> 54,182.99 </222,384,331.39><6,468,985.99> 1,576.14 </6,468,985.99></row>
<row _id="31"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ผลิตภัณฑ์กาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>18</121><1,036.96> 3.48 </1,036.96><222,384,331.39> 3,178,532.78 </222,384,331.39><6,468,985.99> 92,461.03 </6,468,985.99></row>
<row _id="32"><ต.2 (ASEAN)>ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>มันฝรั่ง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>2</121><1,036.96> 111.25 </1,036.96><222,384,331.39> 3,631,527.55 </222,384,331.39><6,468,985.99> 105,638.29 </6,468,985.99></row>
<row _id="33"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เมล็ดกาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>212</121><1,036.96> 128.12 </1,036.96><222,384,331.39> 30,151,955.57 </222,384,331.39><6,468,985.99> 877,096.77 </6,468,985.99></row>
<row _id="34"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ชา</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>147</121><1,036.96> 322.83 </1,036.96><222,384,331.39> 17,178,023.23 </222,384,331.39><6,468,985.99> 499,695.24 </6,468,985.99></row>
<row _id="35"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ผลิตภัณฑ์กาแฟ</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>83</121><1,036.96> 69.09 </1,036.96><222,384,331.39> 30,866,575.04 </222,384,331.39><6,468,985.99> 897,884.49 </6,468,985.99></row>
<row _id="36"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>กระเทียม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>75</121><1,036.96> 1,467.30 </1,036.96><222,384,331.39> 27,345,523.75 </222,384,331.39><6,468,985.99> 795,459.86 </6,468,985.99></row>
<row _id="37"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>มะพร้าว</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>64</121><1,036.96> 7,517.16 </1,036.96><222,384,331.39> 61,117,559.10 </222,384,331.39><6,468,985.99> 1,777,861.92 </6,468,985.99></row>
<row _id="38"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>หอมหัวใหญ่</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>52</121><1,036.96> 465.91 </1,036.96><222,384,331.39> 3,848,765.60 </222,384,331.39><6,468,985.99> 111,957.58 </6,468,985.99></row>
<row _id="39"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมและครีม</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>16</121><1,036.96> 54.50 </1,036.96><222,384,331.39> 4,789,640.19 </222,384,331.39><6,468,985.99> 139,326.88 </6,468,985.99></row>
<row _id="40"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>พริกไทย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>12</121><1,036.96> 5.03 </1,036.96><222,384,331.39> 1,042,291.04 </222,384,331.39><6,468,985.99> 30,319.43 </6,468,985.99></row>
<row _id="41"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>นมผงขาดมันเนย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>11</121><1,036.96> 391.48 </1,036.96><222,384,331.39> 45,559,762.15 </222,384,331.39><6,468,985.99> 1,325,297.79 </6,468,985.99></row>
<row _id="42"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>10</121><1,036.96> 0.49 </1,036.96><222,384,331.39> 12,191.00 </222,384,331.39><6,468,985.99> 354.63 </6,468,985.99></row>
<row _id="43"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>ข้าว</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>6</121><1,036.96> 226.00 </1,036.96><222,384,331.39> 10,667,354.99 </222,384,331.39><6,468,985.99> 310,305.00 </6,468,985.99></row>
<row _id="44"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>มันฝรั่ง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>5</121><1,036.96> 170.00 </1,036.96><222,384,331.39> 710,655.09 </222,384,331.39><6,468,985.99> 20,672.40 </6,468,985.99></row>
<row _id="45"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>มะพร้าวฝอย</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>3</121><1,036.96> 26.97 </1,036.96><222,384,331.39> 1,570,165.72 </222,384,331.39><6,468,985.99> 45,674.89 </6,468,985.99></row>
<row _id="46"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>น้ำมันมะพร้าว</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>3</121><1,036.96> 0.52 </1,036.96><222,384,331.39> 149,245.97 </222,384,331.39><6,468,985.99> 4,341.45 </6,468,985.99></row>
<row _id="47"><ต.2 (ASEAN)>ร.4 (WTO นอกโควตา)</ต.2 (ASEAN)><ผลิตภัณฑ์กาแฟ>เมล็ดถั่วเหลือง</ผลิตภัณฑ์กาแฟ><121>1</121><1,036.96> 0.01 </1,036.96><222,384,331.39> 34.38 </222,384,331.39><6,468,985.99> 1.00 </6,468,985.99></row>
</data>
