﻿_id	ต.2 (ASEAN)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	121	1,036.96	222,384,331.39	6,468,985.99
1	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟ	104	 2,916.20 	 394,037,809.20 	 11,462,251.19 
2	ต.2 (ASEAN)	ชา	51	 455.27 	 21,770,595.54 	 633,289.57 
3	ต.2 (ASEAN)	พริกไทย	48	 480.70 	 73,919,331.83 	 2,150,255.46 
4	ต.2 (ASEAN)	มะพร้าวฝอย	7	 440.00 	 20,980,008.08 	 610,292.00 
5	ต.2 (ASEAN)	น้ำมันมะพร้าว	2	 625.00 	 21,587,724.69 	 627,970.00 
6	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	12	 13.82 	 5,955,196.47 	 173,232.00 
7	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	4	 16.60 	 1,537,064.42 	 44,712.00 
8	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ชา	42	 5.97 	 4,802,142.97 	 139,690.58 
9	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ข้าว	16	 81.00 	 5,664,336.02 	 164,771.10 
10	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	4	 2.14 	 1,441,163.60 	 41,922.32 
11	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	นมและครีม	2	 0.95 	 71,087.33 	 2,067.87 
12	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	 0.18 	 15,819.10 	 460.17 
13	ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)	นมและครีม	1	 11.40 	 1,378,820.22 	 40,108.80 
14	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	33	 12.96 	 7,682,916.26 	 223,490.02 
15	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	12	 4.47 	 2,884,780.32 	 83,916.00 
16	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมและครีม	3	 6.48 	 495,463.86 	 14,412.66 
17	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 50.20 	 5,988,267.14 	 174,194.00 
18	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 24.00 	 2,896,446.51 	 84,255.36 
19	ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมและครีม	4	 3.18 	 103,629.68 	 3,014.51 
20	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)	หอมหัวใหญ่	1	 76.20 	 2,095,621.92 	 60,960.00 
21	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	157	 129.91 	 8,600,746.65 	 250,188.98 
22	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	46	 274.96 	 7,232,575.27 	 210,389.95 
23	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	6	 43.50 	 4,536,587.62 	 131,965.78 
24	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	6	 0.47 	 462,012.70 	 13,439.59 
25	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	1	 0.01 	 1,882.11 	 54.75 
26	ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)	กากถั่วเหลือง	62	 290,069.98 	 5,763,712,774.62 	 167,661,889.48 
27	ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)	เมล็ดถั่วเหลือง	113	 256,526.81 	 5,448,151,479.04 	 158,482,458.59 
28	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมผงขาดมันเนย	99	 8,781.63 	 1,086,227,640.17 	 31,597,511.13 
29	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมและครีม	9	 69.98 	 7,528,048.54 	 218,985.03 
30	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	 0.69 	 54,182.99 	 1,576.14 
31	ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	18	 3.48 	 3,178,532.78 	 92,461.03 
32	ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)	มันฝรั่ง	2	 111.25 	 3,631,527.55 	 105,638.29 
33	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	212	 128.12 	 30,151,955.57 	 877,096.77 
34	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	147	 322.83 	 17,178,023.23 	 499,695.24 
35	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	83	 69.09 	 30,866,575.04 	 897,884.49 
36	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	75	 1,467.30 	 27,345,523.75 	 795,459.86 
37	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	64	 7,517.16 	 61,117,559.10 	 1,777,861.92 
38	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	52	 465.91 	 3,848,765.60 	 111,957.58 
39	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมและครีม	16	 54.50 	 4,789,640.19 	 139,326.88 
40	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	12	 5.03 	 1,042,291.04 	 30,319.43 
41	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	11	 391.48 	 45,559,762.15 	 1,325,297.79 
42	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	10	 0.49 	 12,191.00 	 354.63 
43	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	6	 226.00 	 10,667,354.99 	 310,305.00 
44	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	5	 170.00 	 710,655.09 	 20,672.40 
45	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	3	 26.97 	 1,570,165.72 	 45,674.89 
46	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	3	 0.52 	 149,245.97 	 4,341.45 
47	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	1	 0.01 	 34.38 	 1.00 
