﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	15,455	1,342.54
2	2	ฟอร์ม อี (จีน)	14,400	1,405.97
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	12,243	880.5
4	4	ฟอร์ม JTEPA	8,339	522.6
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	7,978	718.32
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	4,980	407.47
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,196	487.24
8	8	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,031	283.44
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,263	105.9
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,160	260.11
11	11	ฟอร์ม AJCEP	697	45.26
12	12	ฟอร์ม RCEP	482	95.08
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	457	38.02
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	259	29.08
15	15	ฟอร์ม อี (ใหม่)	114	5.99
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	86	0.3
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	73	0.23
18	18	ฟอร์ม ไทย-เปรู	35	1.81
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	30	1.28
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	28	0.95
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	8	0.1
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	5	0.23
23	23	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.09
24	24	ฟอร์ม ใบยาสูบ	1	0.3
25	25	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	1	0.03
