﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	9	 69.62 	 11,341,601.17 	 334,774.80 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	2	 0.46 	 33,227.24 	 980.78 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	13	 0.64 	 424,420.70 	 12,527.80 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	70	 419.48 	 10,079,300.04 	 297,514.93 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	48	 281,419.55 	 3,759,534,842.84 	 110,971,767.85 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน	7	 1,060.00 	 33,673,289.87 	 993,948.63 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	105	 5,016.45 	 500,612,536.97 	 14,776,790.36 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	79	 69.77 	 6,462,227.65 	 190,748.29 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	123	 421,534.59 	 6,030,185,753.70 	 177,995,523.79 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	32	 4.77 	 4,140,266.12 	 122,209.97 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	18	 216.59 	 24,298,888.87 	 717,240.50 
12	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	3	 4.05 	 1,124,911.31 	 33,204.48 
13	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	17	 258.86 	 26,098,842.62 	 770,370.49 
14	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	12	 0.79 	 36,590.91 	 1,080.07 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม	2	 0.60 	 56,915.55 	 1,680.00 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	7	 0.88 	 150,419.62 	 4,440.00 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	5	 36.18 	 3,962,594.33 	 116,965.56 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	142	 765.19 	 64,666,917.88 	 1,908,800.56 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	296	 27,936.56 	 494,127,885.02 	 14,585,380.17 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	16	 48.63 	 4,139,678.64 	 122,192.63 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	251	 41.83 	 25,693,720.68 	 758,412.34 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	112	 4,251.92 	 26,803,283.64 	 791,163.77 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	10	 3.73 	 1,722,244.64 	 50,836.22 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	33	 1,367.20 	 35,751,236.18 	 1,055,284.24 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	49	 174.85 	 113,965,482.90 	 3,363,966.99 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	52	 1,933.50 	 7,440,084.63 	 219,612.10 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	5	 43.01 	 1,018,872.26 	 30,074.48 
28	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	194	 12,116.07 	 189,481,288.75 	 5,592,998.73 
29	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	2	 9.50 	 978,913.48 	 28,895.00 
30	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	68	 622.90 	 178,572,078.96 	 5,270,987.00 
31	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	385	 2,695.72 	 944,633,240.30 	 27,883,135.82 
32	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	51	 3,415.21 	 453,211,411.56 	 13,377,631.45 
33	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	56	 62.73 	 28,717,820.69 	 847,675.97 
34	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	10	 3.86 	 2,136,852.53 	 63,074.37 
35	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	16	 23.08 	 11,176,823.73 	 329,911.00 
36	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	15	 1,412.35 	 102,308,879.64 	 3,019,894.14 
37	ต.2 (ASEAN, ไทย-ศรีลังกา ในโควตา, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	25	 755.22 	 87,339,482.11 	 2,578,036.15 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	262	 1,003.33 	 616,596,709.36 	 18,200,343.86 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	12	 41.07 	 4,705,599.79 	 138,897.16 
40	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	8	 1,955.70 	 75,751,285.97 	 2,235,982.50 
41	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	35	 175.11 	 11,533,634.39 	 340,443.13 
42	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	9	 657.05 	 69,715,663.51 	 2,057,826.50 
43	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	2	 1,044.00 	 11,353.13 	 335.12 
44	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	21	 590.20 	 12,641,171.11 	 373,134.75 
45	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	นมผงขาดมันเนย	8	 480.93 	 52,174,653.57 	 1,540,061.15 
46	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	19	 270.45 	 35,816,790.39 	 1,057,219.23 
