﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	57	85.22	 82,402,202.97 	 2,538,514.24 
2	ข.2 	คลอแรมพินิคอล	1	0.08	 384,335.87 	 11,840.00 
3	ข.2 	ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)	1	0.70	 272,670.72 	 8,400.00 
4	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	2	0.38	 336,164.05 	 10,356.00 
5	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	6	37.80	 7,539,148.22 	 232,253.93 
6	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	7	11.64	 8,293,572.10 	 255,495.00 
7	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	3	2.45	 4,107,361.45 	 126,532.97 
8	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	41	34.81	 65,864,650.16 	 2,029,051.97 
9	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	1	0.19	 47,825.90 	 1,473.34 
