{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",25," 200.97 "," 30,776,708.78 "," 935,849.13 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",3," 0.42 "," 29,525.46 "," 897.80 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 15.20 "," 2,029,485.52 "," 61,712.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",3," 8.10 "," 1,106,391.38 "," 33,642.82 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",2," 173.15 "," 3,883,499.07 "," 118,088.30 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",15," 0.22 "," 118,049.91 "," 3,589.63 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",51," 373.26 "," 10,173,235.17 "," 309,344.75 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",50," 405,769.68 "," 4,992,965,531.00 "," 151,824,630.58 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",2," 125.00 "," 4,470,906.08 "," 135,950.00 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",30," 2,252.10 "," 2,748,375,431.23 "," 83,571,793.54 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",162," 16.84 "," 5,538,847.13 "," 168,423.64 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",146," 346,619.52 "," 5,027,045,040.01 "," 152,860,910.29 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่",1," 3.15 "," 20,552,684.54 "," 624,960.00 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",11," 2.13 "," 1,415,493.26 "," 43,041.90 "],
    [15,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",11," 187.55 "," 22,613,169.81 "," 687,614.63 "],
    [16,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",9," 1.95 "," 947,037.82 "," 28,797.25 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",27," 665.03 "," 64,134,949.52 "," 1,950,196.72 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",7," 1.08 "," 29,328.71 "," 891.82 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม",1," 104.51 "," 3,694,729.49 "," 112,348.25 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",4," 9.97 "," 1,601,422.72 "," 48,695.59 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",16," 256.39 "," 2,509,905,130.68 "," 76,320,458.63 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",173," 561.33 "," 43,875,060.10 "," 1,334,139.95 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",163," 17,340.88 "," 256,379,942.78 "," 7,795,926.06 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",29," 35.78 "," 3,962,424.69 "," 120,488.25 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",273," 67.43 "," 36,794,156.99 "," 1,118,825.93 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",186," 8,268.18 "," 37,213,254.78 "," 1,131,569.73 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 0.01 "," 2,354.98 "," 71.61 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",248," 17,424.22 "," 290,674,760.53 "," 8,838,752.81 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",26," 14.43 "," 4,017,599.59 "," 122,165.99 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",29," 2,365.95 "," 59,302,749.55 "," 1,803,260.60 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",151," 249.07 "," 175,359,535.56 "," 5,332,281.29 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",63," 2,363.50 "," 8,905,866.98 "," 270,806.99 "],
    [33,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",1," 0.18 "," 62,285.51 "," 1,893.96 "],
    [34,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",2," 0.01 "," 65.78 "," 2.00 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",2," 18.00 "," 1,621,957.25 "," 49,320.00 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",69," 784.80 "," 199,304,964.75 "," 6,060,406.88 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",431," 3,534.03 "," 1,335,098,118.65 "," 40,597,271.78 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",33," 3,584.69 "," 544,299,376.42 "," 16,550,895.70 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",165," 192.93 "," 88,160,125.87 "," 2,680,747.24 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",16," 24.99 "," 14,737,782.85 "," 448,142.18 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",5," 1,250.00 "," 17,742,212.80 "," 539,500.00 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",12," 14.18 "," 5,829,821.46 "," 177,271.50 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",5," 479.50 "," 41,885,648.26 "," 1,273,646.50 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",127," 860.12 "," 59,611,972.71 "," 1,812,663.37 "],
    [45,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",1," 18.00 "," 2,219,832.00 "," 67,500.00 "],
    [46,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",35," 4,183.94 "," 159,143,522.21 "," 4,839,189.52 "],
    [47,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",26," 238.05 "," 14,695,075.77 "," 446,843.55 "],
    [48,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","มันฝรั่ง",1," 56.00 "," 8,287.37 "," 252.00 "],
    [49,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",2," 126.53 "," 13,954,459.09 "," 424,323.10 "],
    [50,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",3," 1.51 "," 22,207.99 "," 675.29 "],
    [51,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",51," 2,085.60 "," 40,872,335.33 "," 1,242,833.98 "]
]}
